こんにちは。イージーの長利です。
全国の荷主様とお話をする機会が増えてまいりました。
その中でのご質問として、●●から★★までの輸送料金幾ら位?と伺う事が増えてきました。
確かに初めての利用時にいちいち価格を検索していると大変ですよね。
eeeezy.comの輸送価格はダイナミックプライシング(季節変動あり)ですので「時価」となりますが、イメージを付けて頂く為に現段階の一部の料金抜粋をお送り致します。
~注意事項~
・発注タイミングが遅くなると売切れになります。
・繁忙期・閑散期等で価格は流動的となります。
※受注者、発注者が特別にクラウド料金表を締結している場合、期間限定にてお互いのアカウントのみが閲覧できる個別料金締結も可能です(開発中)
・価格は参考程度でご確認下さい。実際の価格は変動します。
関東の自動車オークション⇒神奈川県の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
JAA | 【輸出港:川崎・横浜】 神奈川県 横浜市 鶴見区 大黒ふ頭 神奈川県 川崎市 川崎区 浮島町 神奈川県 川崎市 川崎区 千鳥町 神奈川県 川崎市 川崎区 東扇島 | 6500 | ~ |
JU埼玉 | 6800 | ~ | |
JU千葉 | 6250 | ~ | |
JU東京 | 6800 | ~ | |
TAA関東 | 6250 | ~ | |
USS東京 | 6250 | ~ | |
ZIP東京 | 6500 | ~ | |
ホンダAA東京 | 8400 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)東京 | 3850 | ~ |
中部の自動車オークション⇒愛知県の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
CAA岐阜 | 【輸出港:名古屋・金城ふ頭・稲永】 愛知県 名古屋市 港区 金城ふ頭 愛知県 名古屋市 港区 稲永 | 5350 | ~ |
CAA中部 | 4300 | ~ | |
JU愛知 | 3300 | ~ | |
JU岐阜羽島オートオークション | 5350 | ~ | |
TAA中部 | 4300 | ~ | |
USS-R名古屋 | 3300 | ~ | |
USS名古屋 | 3300 | ~ | |
ミライブ愛知(MIRIVE) | 4300 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)名古屋 | 4300 | ~ |
中部の自動車オークション⇒大阪府の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
CAA岐阜 | 【輸出港:泉大津・泉北・助松】 大阪府 泉大津市 夕凪町 大阪府 泉大津市 汐見町 大阪府 高石市 | 9000 | ~ |
CAA中部 | 9000 | ~ | |
JU愛知 | 8500 | ~ | |
JU岐阜羽島オートオークション | 9000 | ~ | |
TAA中部 | 8500 | ~ | |
USS-R名古屋 | 8500 | ~ | |
USS名古屋 | 8500 | ~ | |
ミライブ愛知(MIRIVE) | 9000 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)名古屋 | 12800 | ~ |
中部の自動車オークション⇒兵庫県の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
CAA岐阜 | 【輸出港:東灘区 (六甲アイランド内)】 兵庫県 神戸市 東灘区 | 9000 | ~ |
CAA中部 | 9000 | ~ | |
JU愛知 | 8500 | ~ | |
JU岐阜羽島オートオークション | 9000 | ~ | |
TAA中部 | 8500 | ~ | |
USS-R名古屋 | 8500 | ~ | |
USS名古屋 | 8500 | ~ | |
ミライブ愛知(MIRIVE) | 9000 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)名古屋 | 12800 | ~ |
関西の自動車オークション⇒大阪府の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
HAA神戸 | 【輸出港:泉大津・泉北・助松】 大阪府 泉大津市 夕凪町 大阪府 泉大津市 汐見町 大阪府 高石市 | 4300 | ~ |
IAA大阪 | 1800 | ~ | |
JU奈良 | 5800 | ~ | |
LUM入札会 神戸 神戸(六甲)ヤード | 4700 | ~ | |
LUM入札会 神戸 泉大津ヤード | 2000 | ~ | |
TAA近畿 | 4000 | ~ | |
TAA兵庫 | 4700 | ~ | |
USS神戸 | 4700 | ~ | |
USS大阪 | 4000 | ~ | |
ZIP大阪 | 4700 | ~ | |
いすゞ ユーマックス神戸 | 4700 | ~ | |
オリックス自動車入札会 神戸オートプラザ | 4700 | ~ | |
ゼロ カーセレクション大阪 | 4000 | ~ | |
ベイオーク | 4000 | ~ | |
ホンダAA関西 | 4700 | ~ | |
ミライブ大阪(MIRIVE) | 4000 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)大阪 | 4000 | ~ | |
日産プラザソル 大阪会場 | 2000 | ~ |
関西の自動車オークション⇒兵庫県の輸出港
引取先 オートオークション・入札会 | 納車地 乙仲ヤード・丙仲ヤード(TRS付近) | 価格目安(円) | |
---|---|---|---|
HAA神戸 | 【輸出港:東灘区 (六甲アイランド内)】 兵庫県 神戸市 東灘区 | 3000 | ~ |
IAA大阪 | 4300 | ~ | |
JU奈良 | 5800 | ~ | |
LAAサテライト神戸西(LAA岡山) | 9000 | ~ | |
LUM入札会 神戸 神戸(六甲)ヤード | 3500 | ~ | |
LUM入札会 神戸 泉大津ヤード | 4700 | ~ | |
TAA近畿 | 4300 | ~ | |
TAA兵庫 | 3700 | ~ | |
USS神戸 | 3500 | ~ | |
USS大阪 | 4700 | ~ | |
ZIP大阪 | 3500 | ~ | |
いすゞ ユーマックス神戸 | 3500 | ~ | |
いすゞ ユーマックス神戸 六甲ヤード | 9000 | ~ | |
オリックス自動車入札会 神戸オートプラザ | 3500 | ~ | |
ゼロ カーセレクション大阪 | 4700 | ~ | |
ベイオーク | 4700 | ~ | |
ホンダAA関西 | 3500 | ~ | |
ミライブ大阪(MIRIVE) | 4300 | ~ | |
NAA(日産オートオークション)大阪 | 5000 | ||
日産プラザソル 大阪会場 | 4700 |
自動車輸送の料金は車両の大きさにより変動する
上記の価格は基本的な乗用車の料金となります。
実際の料金は大きさや輸送方法により変動します。
詳しくは「車両形状・輸送方法で変わる陸送価格とは | eeeezy.com」のブログにてご確認下さい。
いかがでしたでしょうか?
上記のルートは一部のルート抜粋ですので、表示が無かったルートは実際に中古車輸出の陸送検索eeeezy.comにて検索してみてください。もちろん他のオークションや港の検索も可能ですが、料金をもう少し合わせたい等がありましたらお気軽にお問合せフォームよりイージースタッフへお問い合わせください